Соль-Илецк
График заездов в Соль-Илецк Маршрут через Ижевск
Июнь | Июль | Август | |||||||||
Туда | Обратно | Туда | Обратно | Туда | Обратно | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | Вт. | 01.08 | Вт. | 01.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Ср. | 02.08 | Ср. | 02.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Чт. | 03.08 | Чт. | 03.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Пт. | 04.08 | Пт. | 04.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Сб. | 05.08 | Сб. | 05.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | Вс. | 06.08 | Вс. | 06.08 |
- | - | - | - | Пт. | 07.07 | Пт. | 07.07 | Пн. | 07.08 | Пн. | 07.08 |
- | - | - | - | Сб. | 08.07 | Сб. | 08.07 | Вт. | 08.08 | Вт. | 08.08 |
- | - | - | - | Вс. | 09.07 | Вс. | 09.07 | Ср. | 09.08 | Ср. | 09.08 |
- | - | - | - | Пн. | 10.07 | Пн. | 10.07 | Чт. | 10.08 | Чт. | 10.08 |
- | - | - | - | Вт. | 11.07 | Вт. | 11.07 | Пт. | 11.08 | Пт. | 11.08 |
- | - | - | - | Ср. | 12.07 | Ср. | 12.07 | Сб. | 12.08 | Сб. | 12.08 |
- | - | - | - | Чт. | 13.07 | Чт. | 13.07 | Вс. | 13.08 | Вс. | 13.08 |
- | - | - | - | Пт. | 14.07 | Пт. | 14.07 | Пн. | 14.08 | Пн. | 14.08 |
- | - | - | - | Сб. | 15.07 | Сб. | 15.07 | Вт. | 15.08 | Вт. | 15.08 |
- | - | - | - | Вс. | 16.07 | Вс. | 16.07 | Ср. | 16.08 | Ср. | 16.08 |
- | - | - | - | Пн. | 17.07 | Пн. | 17.07 | Чт. | 17.08 | Чт. | 17.08 |
- | - | - | - | Вт. | 18.07 | Вт. | 18.07 | Пт. | 18.08 | Пт. | 18.08 |
- | - | - | - | Ср. | 19.07 | Ср. | 19.07 | Сб. | 19.08 | Сб. | 19.08 |
- | - | - | - | Чт. | 20.07 | Чт. | 20.07 | Вс. | 20.08 | Вс. | 20.08 |
- | - | - | - | Пт. | 21.07 | Пт. | 21.07 | Пн. | 21.08 | Пн. | 21.08 |
- | - | - | - | Сб. | 22.07 | Сб. | 22.07 | Вт. | 22.08 | Вт. | 22.08 |
- | - | - | - | Вс. | 23.07 | Вс. | 23.07 | Ср. | 23.08 | Ср. | 23.08 |
- | - | - | - | Пн. | 24.07 | Пн. | 24.07 | Чт. | 24.08 | Чт. | - |
- | - | - | - | Вт. | 25.07 | Вт. | 25.07 | Пт. | - | Пт. | 25.08 |
- | - | - | - | Ср. | 26.07 | Ср. | 26.07 | Сб. | 26.08 | Сб. | - |
- | - | - | - | Чт. | 27.07 | Чт. | 27.07 | Вс. | - | Вс. | 27.08 |
- | - | - | - | Пт. | 28.07 | Пт. | 28.07 | Пн. | - | Пн. | - |
- | - | - | - | Сб. | 29.07 | Сб. | 29.07 | Вт. | 29.08 | Вт. | - |
- | - | - | - | Вс. | 30.07 | Вс. | 30.07 | Ср. | - | Ср. | 30.08 |
- | - | - | - | Пн. | 31.07 | Пн. | 31.07 | Чт. | 31.08 | Вс. | 03.09 |
График заездов в Соль-Илецк Маршрут через Сарапул, Нефтекамск
Июнь | Июль | Август | |||||||||
Туда | Обратно | Туда | Обратно | Туда | Обратно | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Ср. | 02.08 | Чт. | 03.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Пт. | 04.08 | Сб. | 05.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Вс. | 06.08 | Пн. | 07.08 |
- | - | - | - | Пт. | 07.07 | Сб. | 08.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Вт. | 08.08 | Ср. | 09.08 |
- | - | - | - | Вс. | 09.07 | Пн. | 10.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Чт. | 10.08 | Пт. | 11.08 |
- | - | - | - | Вт. | 11.07 | Ср. | 12.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Сб. | 12.08 | Вс. | 13.08 |
- | - | - | - | Чт. | 13.07 | Пт. | 14.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Пн. | 14.08 | Вт. | 15.08 |
- | - | - | - | Сб. | 15.07 | Вс. | 16.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Ср. | 16.08 | Чт. | 17.08 |
- | - | - | - | Пн. | 17.07 | Вт. | 18.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Пт. | 18.08 | Сб. | 19.08 |
- | - | - | - | Ср. | 19.07 | Чт. | 20.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Вс. | 20.08 | Пн. | 21.08 |
- | - | - | - | Пт. | 21.07 | Сб. | 22.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Вт. | 22.08 | Ср. | 23.08 |
- | - | - | - | Вс. | 23.07 | Пн. | 24.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Чт. | 24.08 | Пт. | 25.08 |
- | - | - | - | Вт. | 25.07 | Ср. | 26.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Сб. | 26.08 | Вс. | 27.08 |
- | - | - | - | Чт. | 27.07 | Пт. | 28.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Пн. | 28.08 | Ср. | 30.08 |
- | - | - | - | Сб. | 29.07 | Вс. | 30.07 | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | Ср. | 30.08 | Пт. | 01.09 |
- | - | - | - | Пн. | 31.07 | Вт. | 01.08 | - | - | - | - |
График заездов в Соль-Илецк Маршрут через Воткинск, Чайковский
Июнь | Июль | Август | |||||||||
Туда | Обратно | Туда | Обратно | Туда | Обратно | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Вт. | 01.08 | Ср. | 02.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Чт. | 03.08 | Пт. | 04.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Сб. | 05.08 | Вс. | 06.08 |
- | - | - | - | Чт. | 06.07 | Пт. | 07.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Пн. | 07.08 | Вт. | 08.08 |
- | - | - | - | Сб. | 08.07 | Вс. | 09.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Ср. | 09.08 | Чт. | 10.08 |
- | - | - | - | Пн. | 10.07 | Вт. | 11.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Пт. | 11.08 | Сб. | 12.08 |
- | - | - | - | Ср. | 12.07 | Чт. | 13.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Вс. | 13.08 | Пн. | 14.08 |
- | - | - | - | Пт. | 14.07 | Сб. | 15.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Вт. | 15.08 | Ср. | 16.08 |
- | - | - | - | Вс. | 16.07 | Пн. | 17.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Чт. | 17.08 | Пт. | 18.08 |
- | - | - | - | Вт. | 18.07 | Ср. | 19.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Сб. | 19.08 | Вс. | 20.08 |
- | - | - | - | Чт. | 20.07 | Пт. | 21.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Пн. | 21.08 | Вт. | 22.08 |
- | - | - | - | Сб. | 22.07 | Вс. | 23.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Ср. | 23.08 | Чт. | 24.08 |
- | - | - | - | Пн. | 24.07 | Вт. | 25.07 | Чт. | 24.08 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | Ср. | 26.07 | Чт. | 27.07 | Сб. | 26.08 | Вс. | 27.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | Пт. | 28.07 | Сб. | 29.07 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | Вт. | 28.08 | Ср. | 30.08 |
- | - | - | - | Вс. | 30.07 | Пн. | 31.07 | Чт. | 31.08 | Вс. | 03.09 |
Стоимость проезда составит 3900 рублей для всех категорий граждан без акции.
Дети принимаются строго с 3х лет с отдельным местом! Дети без места не принимаются!
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе в оба конца, страховка.
Проезд осуществляется в комфортабельных автобусах, автобусы всегда чистые и опрятные, оснащены кондиционером, телевизором, DVD, в некоторых автобусах есть бесплатный Wi-Fi. Сиденья, регулируемые с подлокотниками и ремнями безопасности.
Информация о месте посадки и времени отправления:
Маршрут №1 Ижевск-Воткинск-Чайковский:
Город | Время местное* | Место посадки |
Ижевск | 19:00 | ТЦ «Европа» (ул.В.Сивкова, 150) |
Воткинск | 20:15 - 20:30 | ТЦ «Ледокол» (ул. Зориной, 104) |
Чайковский | 21:30 перм.вр. | ост. Контейнерная |
Маршрут №2 Ижевск-Сарапул-Нефтекамск:
Город | Время местное* | Место посадки |
Сарапул | 18:00 | ж/д вокзал, памятник паровозу |
Ижевск | 19:10 | ТЦ «Европа» (ул.В.Сивкова, 150) |
Нефтекамск | 21:10 | Автовокзал (Трактовая ул., 16) |
Можга | 20:40 | Кафе «Мангал» |
График ориентировочный! Точное время отправления назначается за день до отправления. Туристы оповещаются накануне до 18:00 СМС-сообщением.
Входная плата на территорию озер - 300 руб. (разовый вход). Дети до 6 лет – бесплатно.
Посадка и высадка в г. Соль-Илецк: ул. Калинина, 10 (сквер Ленина)
Выезд из Соль-Илецка в 10:00 местн.вр./ 09:00 иж.вр.
Бронирование проезда на сайте наших партнеров: https://izhtransfer.ru/
Туристов с детьми младше 14 лет на 1 ряд не рассаживаем